型號
|
處理量 (t/h) |
色選精度 (%) |
整機功率 (kw) |
電源電壓 (v) |
氣源壓力 (mpa) |
氣源消耗 (m3/min) |
規格尺寸 (mm) |
機器重量 (kg) |
6SXL-1200MD2Q | 0.5-3.0 | ≥98 | 3.4 | 220V/50Hz | 0.4-0.8 | 0.8-1.5 | 3730*2495*1905 | 1600 |
6SXL-1800MD2Q | 1.5-3.0 | ≥98 | 5.3 | 220V/50Hz | 0.4-0.9 | 3.0-4.5 | 3940*3228*2144 | 2695 |
6SXL-1200KD2Y | 0.5-3.0 | ≥98 | 3.8 | 220V/50Hz | 0.4-0.8 | 0.8-1.5 | 3450*2280*1850 | 1200 |
6SXL-1800KD2Y | 1.5-4.0 | ≥98 | 4.8 | 220V/50Hz | 0.4-0.8 | 3.0-4.5 | 4380*2700*1450 | 2150 |
注:
1、以上色選性能均以含雜8%的水箱破碎料為例;
2、產品若有更新以實際機器為準。
型號
|
處理量 (t/h) |
色選精度 (%) |
整機功率 (kw) |
電源電壓 (v) |
氣源壓力 (mpa) |
氣源消耗 (m3/min) |
規格尺寸 (mm) |
機器重量 (kg) |
6SXL-1200MD2Q | 0.5-3.0 | ≥98 | 3.4 | 220V/50Hz | 0.4-0.8 | 0.8-1.5 | 3730*2495*1905 | 1600 |
6SXL-1800MD2Q | 1.5-3.0 | ≥98 | 5.3 | 220V/50Hz | 0.4-0.9 | 3.0-4.5 | 3940*3228*2144 | 2695 |
6SXL-1200KD2Y | 0.5-3.0 | ≥98 | 3.8 | 220V/50Hz | 0.4-0.8 | 0.8-1.5 | 3450*2280*1850 | 1200 |
6SXL-1800KD2Y | 1.5-4.0 | ≥98 | 4.8 | 220V/50Hz | 0.4-0.8 | 3.0-4.5 | 4380*2700*1450 | 2150 |
注:
1、以上色選性能均以含雜8%的水箱破碎料為例;
2、產品若有更新以實際機器為準。